Finansinės ataskaitos | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
Finansinių ataskaitų rinkinys 2023 m. | 2025-02-12 10:51:42 | 375.54 KB | ||
Finansinės būklės ataskaita 2022 m. | 2025-02-13 05:41:05 | 438.34 KB | ||
Finansinės būklės ataskaita 2021 m. | 2025-02-12 10:48:41 | 474.83 KB | ||
Finansinės būklės ataskaita 2020 m. | 2025-02-12 10:51:02 | 3.41 MB | ||
Finansinės būklės ataskaita 2019 m. | 2025-02-12 10:46:33 | 931.34 KB |
Pirma pamaina
Antra pamaina