Finansinės ataskaitos | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
Finansinės būklės ataskaita 2022 m. | 2024-09-05 04:17:15 | 438.34 KB | ||
Finansinės būklės ataskaita 2021 m. | 2024-09-04 16:12:19 | 474.83 KB | ||
Finansinės būklės ataskaita 2020 m. | 2024-09-10 20:10:20 | 3.41 MB | ||
Finansinės būklės ataskaita 2019 m. | 2024-09-05 03:54:36 | 931.34 KB | ||
Finansinės būklės ataskaita 2018 m. | 2024-09-10 07:22:45 | 917.77 KB |
Pirma pamaina
Antra pamaina