Finansinės ataskaitos | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
Finansinių ataskaitų rinkinys 2023 m. | 2025-04-29 03:21:02 | 375.54 KB | ||
Finansinės būklės ataskaita 2022 m. | 2025-04-28 10:53:02 | 438.34 KB | ||
Finansinės būklės ataskaita 2021 m. | 2025-04-28 15:10:43 | 474.83 KB | ||
Finansinės būklės ataskaita 2020 m. | 2025-04-28 12:09:23 | 3.41 MB | ||
Finansinės būklės ataskaita 2019 m. | 2025-04-28 12:26:15 | 931.34 KB |
Pirma pamaina
Antra pamaina