Finansinės ataskaitos

Finansinės ataskaitos Atnaujinta Dydis
Finansinės būklės ataskaita 2022 m. 2024-04-25 20:48:07 438.34 KB
Finansinės būklės ataskaita 2021 m. 2024-04-25 20:48:11 474.83 KB
Finansinės būklės ataskaita 2020 m. 2024-04-27 11:07:04 3.41 MB
Finansinės būklės ataskaita 2019 m. 2024-04-27 11:07:06 931.34 KB
Finansinės būklės ataskaita 2018 m. 2024-04-27 11:07:08 917.77 KB

Atnaujinta: 2021-01-21
  • Elektroninis dienynas
  • Tėvams
  • Mokiniams
  • Mokytojams
Pirma pamaina
5. 12.10 - 12.55
  • 1. 8:50 - 9:35
  • 2. 9:40 - 10:25
  • 3. 10:30 - 11:15
  • 4. 11:20 - 12.05
  • 5. 12.10 - 12.55
Antra pamaina
Pertrauka
  • 1. 13:00 - 13:45
  • 2. 13:50 - 14:35
  • 3. 14:40 - 15:25
  • 4. 15:30 - 16:15
  • 5. 16:30 - 17:15
  • 6. 17:20 - 18:05
  • 7. 18:10 - 18:55
  • 8. 19:00 - 19:45
  • 9. 19:50 - 20:35
Iki Vasaros atostogų pradžios liko
  • dien.
  • val.
  • min.
  • sek.